TABELA DE EMOLUMENTOS
Casamento Civil no Cartório
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação da Noiva | R$ 14,88 |
02 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação do Noivo | R$ 14,88 |
03 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação ao IBGE | R$ 14,88 |
04 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação ao Distribuidor | R$ 14,88 |
05 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento do Processo | R$ 12,84 |
06 - Tab. 18, nº 2, A - Processo de Habilitação | R$ 206,44 |
07 - Tab. 18, nº 7 - Termo de opção de regime de bens | R$ 62,75 |
08 - Tab. 18, nº 10 - Certidão de Habilitação | R$ 56,01 |
09 - Tab. 18, nº 2, B - Registro de Casamento Civil | R$ 54,94 |
10 - Tab. 18, nº 10 - Certidão de Casamento | R$ 56,01 |
11 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 101,70 |
12 - Tab. 18, NI 2 - Pela Verificação do Juiz de Paz | R$ 190,01 |
13 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 25,42 |
14 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 25,42 |
15 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 20,34 |
16 - Distribuição | R$ 33,45 |
17 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 26,74 |
Total | R$ 931,59 |
Casamento Religioso
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação do noivo | R$ 14,88 |
02 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação da noiva | R$ 14,88 |
03 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação ao IBGE | R$ 14,88 |
04 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação ao Distribuidor | R$ 14,88 |
05 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento do Processo | R$ 12,84 |
06 - Tab. 18, nº 2, A - Processo de Habilitação | R$ 206,44 |
07 - Tab. 18, nº 7 - Termo de opção de regime de bens | R$ 62,75 |
08 - Tab. 18, nº 2, C - Registro de Casamento Religioso com efeito Civil | R$ 60,56 |
09 - Tab. 18, nº 10 - Certidão de Habilitação | R$ 56,01 |
10 - Tab. 18, nº 10 - Certidão de Casamento | R$ 56,01 |
11 - Tab. 18, NI 2 - Pela Verificação do Juiz de Paz | R$ 190,01 |
12 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 102,82 |
13 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 25,70 |
14 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 25,70 |
15 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 20,56 |
16 - Distribuição | R$ 33,45 |
17 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 27,04 |
Total | R$ 939,41 |
Casamento Civil Fora de Sede
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, A - Processo de Habilitação | R$ 206,44 |
02 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação do noivo | R$ 14,88 |
03 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação da noiva | R$ 14,88 |
04 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação ao IBGE | R$ 14,88 |
05 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação ao Distribuidor | R$ 14,88 |
06 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento do Processo | R$ 12,84 |
07 - Tab. 18, nº 7 - Termo de opção de regime de bens | R$ 62,75 |
08 - Tab. 18, nº 10 - Certidão de Habilitação | R$ 56,01 |
09 - Tab. 18, nº 2, D - Realização do Casamento fora da Sede do Ofício | R$ 518,00 |
10 - Tab. 18, nº 2, B - Registro de Casamento Civil | R$ 54,94 |
11 - Tab. 18, nº 10 - Certidão do Casamento | R$ 56,01 |
12 - Tab. 18, NI 2 - Pela Verificação do Juiz de Paz | R$ 190,01 |
13 - Despesa de Locomoção - Escrevente | R$ 200,00 |
14 - Despesa de Locomoção - Juiz de Paz | R$ 500,00 |
15 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 205,30 |
16 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 51,32 |
17 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 51,32 |
18 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 41,06 |
19 - Distribuição | R$ 33,45 |
20 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 53,99 |
Total | R$ 2.352,96 |
Casamento Civil Fora de Sede e do Distrito
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, A - Processo de Habilitação | R$ 206,44 |
02 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação Distribuidor | R$ 14,88 |
03 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação Noivo | R$ 14,88 |
04 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação Noiva | R$ 14,88 |
05 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação IBGE | R$ 14,88 |
06 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
07 - Tab. 18, nº 7 - Termo de opção de regime de bens | R$ 62,75 |
08 - Tab. 18, nº 10 - Certidão Habilitação | R$ 56,01 |
09 - Tab. 18, nº 2, E - Realização do Casamento fora da Sede e do Distrito Sede | R$ 588,04 |
10 - Tab. 18, nº 2, B - Registro de Casamento Civil | R$ 54,94 |
11 - Tab. 18, nº 10 - Certidão Casamento | R$ 56,01 |
12 - Tab. 18, NI 2 - Pela Verificação do Juiz de Paz | R$ 190,01 |
13 - Despesa de Locomoção - Escrevente | R$ 200,00 |
14 - Despesa de Locomoção - Juiz de Paz | R$ 500,00 |
15 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 219,31 |
16 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 54,82 |
17 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 54,82 |
18 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 43,86 |
19 - Distribuição | R$ 33,45 |
20 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 57,67 |
Total | R$ 2.450,49 |
Casamento à Vista de Certidão de Habilitação Expedida por Outro Ofício - Realização na Sede
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, G - Lavratura do Assento ( Recepção da Certidão) | R$ 54,94 |
02 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação do noivo | R$ 14,88 |
03 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação da noiva | R$ 14,88 |
04 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação ao IBGE | R$ 14,88 |
05 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento de documentos | R$ 12,84 |
06 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação ao Cartório que procedeu a habilitação | R$ 14,88 |
07 - Tab. 18, nº 10 - Certidão do Casamento | R$ 56,01 |
08 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 36,66 |
09 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 9,16 |
10 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 9,16 |
11 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 7,33 |
12 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 9,64 |
Total | R$ 255,26 |
Observações:Mútua e Acoterj cobrados no Proc. Habilitação. Acrescer Realização Casamento Fora do Distrito Sede e Despesas de locomoção, se for o caso. |
Casamento à Vista de Certidão de Habilitação Expedida por Outro Ofício - Realização Fora da Sede
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, G - Lavratura do Assento ( Recepção da Certidão) | R$ 54,94 |
02 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação Noivo | R$ 14,88 |
03 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação Noiva | R$ 14,88 |
04 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação IBGE | R$ 14,88 |
05 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
06 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação Ao cartório que procedeu à Habilitação | R$ 14,88 |
07 - Tab. 18, nº 2, D - Realização do Casamento fora da Sede do Ofício | R$ 518,00 |
08 - Tab. 18, nº 10 - Certidão Casamento | R$ 56,01 |
09 - Despesa de Locomoção - Escrevente | R$ 200,00 |
10 - Despesa de Locomoção - Juiz de Paz | R$ 500,00 |
11 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 140,26 |
12 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 35,06 |
13 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 35,06 |
14 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 28,05 |
15 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 36,88 |
Total | R$ 1.676,62 |
Registro e Afixação de Edital de outro cartório
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 2, F - Registro de Afixação de Edital Recebido de outro Ofício | R$ 49,76 |
02 - Tab. 18, nº 10 - Certidão Resposta | R$ 50,73 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 11,63 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 22,42 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,60 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,60 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 4,48 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,89 |
Total | R$ 156,11 |
Processo de Retificação, Averbação, Cancelamento ou Restauração de Registro
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 4 - Pelo processamento realizado no RCPN | R$ 123,36 |
02 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 29,80 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 7,45 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 7,45 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 5,96 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 7,83 |
Total | R$ 207,53 |
Observações:Excluída a emissão da certidão - ver tabela própria e adicionar ao valor total. |
Averbação por Escritura
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 6 - Averbação | R$ 80,70 |
02 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
03 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 21,27 |
04 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,31 |
05 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,31 |
06 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 4,25 |
07 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,59 |
Total | R$ 148,11 |
Inscrição - Divórcio ou Separação
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 21, J - Registro de qualquer Ato ou Sentença sujeito a Registro | R$ 52,69 |
02 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
03 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação | R$ 14,88 |
04 - Tab. 21, L - Certidão de Inscrição | R$ 36,40 |
05 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 23,36 |
06 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,84 |
07 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,84 |
08 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 4,67 |
09 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,14 |
Total | R$ 162,66 |
Observações:A comunicação só incidirá se o registro for de outro ofício. |
Averbação - Carta de Sentença ou Mandado
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação | R$ 14,88 |
02 - Tab. 18, nº 6 - Averbação | R$ 80,70 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 24,25 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,06 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,06 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 4,85 |
08 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
09 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,37 |
Total | R$ 168,85 |
Processo de Reconhecimento de Filho Socioafetivo - Provimento CNJ nº 63/2017
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
02 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
03 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 29,80 |
04 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 7,45 |
05 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 7,45 |
06 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 5,96 |
07 - Tab. 18, nº 4 - Pelo processamento realizado no RCPN | R$ 123,36 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 7,83 |
Total | R$ 207,53 |
Registro de Emancipação
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 21, G - Registro de Emancipação | R$ 52,69 |
02 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação Ao Cartório de origem | R$ 14,88 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
05 - Tab. 21, L - Certidão de Inscrição | R$ 36,40 |
06 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 25,93 |
07 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,48 |
08 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,48 |
09 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 5,18 |
10 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,81 |
Total | R$ 180,53 |
Observações:Obs 1: Excluída a emissão de Certidão de Nascimento - ver tabela própria e adicionar ao preço. Obs 2: A comunicação só incidirá se o registro for de outro ofício. |
Transcrição - Processo e Averbação
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 4 - Pelo processamento realizado no RCPN | R$ 123,36 |
02 - Tab. 18, nº 3 - Pela Transcrição de Nascimento, Casamento ou Óbito | R$ 182,87 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - Tab. 18, nº 10 - Certidão Transcrita | R$ 56,01 |
05 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 75,01 |
06 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 18,75 |
07 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 18,75 |
08 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 15,00 |
09 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 19,72 |
Total | R$ 522,31 |
Inscrição de Sentença - Interdição ou Tutela
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 21, C - Registro de Sentenças de Curatela ou Tutela | R$ 49,43 |
02 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
03 - Tab. 21, L - Certidão Inscrição | R$ 36,40 |
04 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação ao Juiz | R$ 14,88 |
05 - Tab. 16, nº 5 - Comunicação ao cartório de origem | R$ 14,88 |
06 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 25,68 |
07 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,42 |
08 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,42 |
09 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 5,13 |
10 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,75 |
Total | R$ 178,83 |
Observações:A comunicação só incidirá, caso o registro originário seja de outro cartório. |
Certidão de Interdições e Tutelas
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 21, L - Certidão | R$ 36,40 |
02 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
03 - Tab. 21, L - Busca por assunto, independente do período (Tutela) | R$ 11,07 |
04 - Tab. 21, L - Busca por assunto, independente do período (Curatela) | R$ 11,07 |
05 - Tab. 21, L - Busca por assunto, independente do período (Emancipação) | R$ 11,07 |
06 - Tab. 21, L - Busca por assunto, independente do período (Ausência) | R$ 11,07 |
07 - Tab. 21, L - Busca por assunto, independente do período (Insolvência) | R$ 11,07 |
08 - Tab. 21, L - Busca por assunto, independente do período (Falência) | R$ 11,07 |
09 - Tab. 21, L - Busca por assunto, independente do período (Interdição de Direito) | R$ 11,07 |
10 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 25,34 |
11 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,33 |
12 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,33 |
13 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 5,06 |
14 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,66 |
Total | R$ 176,45 |
Certidão no Ato do Registro
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 11,20 |
03 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 2,80 |
04 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 2,80 |
05 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 2,24 |
06 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 2,94 |
Total | R$ 77,99 |
Certidão de 5 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos | R$ 5,55 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 14,88 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 3,72 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 3,72 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 2,97 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 3,91 |
Total | R$ 103,60 |
Certidão 10 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos | R$ 11,10 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 15,99 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 3,99 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 3,99 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 3,19 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 4,20 |
Total | R$ 111,31 |
Certidão 15 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos (3) | R$ 16,65 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 17,10 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 4,27 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 4,27 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 3,42 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 4,49 |
Total | R$ 119,05 |
Certidão 20 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos (4) | R$ 22,20 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 18,21 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 4,55 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 4,55 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 3,64 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 4,78 |
Total | R$ 126,78 |
Certidão 25 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos (5) | R$ 27,75 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 19,32 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 4,83 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 4,83 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 3,86 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,08 |
Total | R$ 134,52 |
Certidão 30 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos (6) | R$ 33,30 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 20,43 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,10 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,10 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 4,08 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,37 |
Total | R$ 142,23 |
Certidão 35 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos (7) | R$ 38,85 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 21,54 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,38 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,38 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 4,30 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,66 |
Total | R$ 149,96 |
Certidão 40 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos (8) | R$ 44,40 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 22,65 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,66 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,66 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 4,53 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 5,95 |
Total | R$ 157,70 |
Certidão 45 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos (9) | R$ 49,95 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento + de 5 anos | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 23,76 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 5,94 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 5,94 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 4,75 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,24 |
Total | R$ 165,43 |
Certidão 50 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos (10) | R$ 55,50 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 24,87 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,21 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,21 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 4,97 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,54 |
Total | R$ 173,15 |
Certidão 55 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos (11) | R$ 61,05 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 25,98 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,49 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,49 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 5,19 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 6,83 |
Total | R$ 180,88 |
Certidão 60 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos 12 | R$ 66,60 |
03 - Tab. 16, nº 4 - Arquivamento / Desarquivamento | R$ 12,84 |
04 - FETJ: 20% ( Lei nº 3217/99 ) | R$ 27,09 |
05 - FUNDPERJ: 5% ( Lei nº 4464/05 ) | R$ 6,77 |
06 - FUNPERJ 5% ( Lei Comp. Est. nº 111/06 ) | R$ 6,77 |
07 - FUNARPEN: 4% ( Lei Comp. Est. nº 6281/12 ) | R$ 5,41 |
08 - ISSQN 5% (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) | R$ 7,12 |
Total | R$ 188,61 |
Certidão 65 anos
ATOS | VALORES |
---|---|
01 - Tab. 18, nº 10 - Certidão | R$ 56,01 |
02 - Tab. 18, nº 10, B - Buscas por período de 5 anos (13) | R$ 72,15 |
